イベント・セミナー
《BizForecast Days 2024 -開催-》【11/14(木)-11/15(金) 2日間】
『経営管理をアップデートしよう』
VUCAの時代と言われている現在、グローバル化の進展や技術革新は今後更なる加速が見込まれており、市場の多様化と相まって、将来を見通すことがより難しくなってきています。
企業経営において、この難しい局面を乗り切るためには、従来のやり方ではなく経営管理業務の刷新が必要です。
BizForecast Days 2024は、『経営管理をアップデートしよう』をテーマに開催いたします。
セミナー概要
開催日 | Day1|11月14日(木) Day2|11月15日(金) |
---|---|
時間 | Day1|14:00~17:00(受付開始:13:45~) Day2|14:00~17:00(受付開始:13:45~) |
開催地 | WEB配信 |
会場 | ※※ Webセミナー(Zoomウェビナー)形式になります ※※ ・お申込みいただきました企業様は、各会毎に日時指定のZoomURLをご案内させていただきます。 ・指定日時のみの開催になります。 ・画面スクリーンショット、録画・録音はご遠慮ください。 ・インターネット環境がある場所でしたら、PC、スマートフォン問わずにどこからでもご参加いただけます。 |
主催 | プライマル株式会社 |
協賛 | 基調講演|有限責任監査法人トーマツ 事例講演|三井住友海上火災保険株式会社、株式会社ビジネスブレイン太田昭和(BBS) BP講演|カコムス株式会社、株式会社フェアコンサルティング、株式会社ビジネスブレイン太田昭和(BBS) (順不同) |
参加対象者 | BizForecast(またはConglue)ご利用の企業様、BizForecastご検討の企業様、パートナー企業様、取材目的のメディア企業様 ※ユーザー様向けの説明会ですが、経営管理システムをご検討のお客様、リプレースを検討のお客様もご参加いただけます。 ※弊社ならびに登壇企業の同業・競合他社様のご参加はお断りさせていただく場合がございます。予めご了承ください。 |
参加費 | 無料(事前申込制) |
プログラム
※内容・時間などは、告知なく変更されることがございます。
Day1|11月14日(木)
予定|14時~17時
1.開会のご挨拶
2.基調講演|企業競争力を高めるROIC経営と事業ポートフォリオ管理|有限責任監査法人トーマツ
3.事例講演|BizForecast 活用事例ご紹介|三井住友海上火災保険株式会社
4.事例講演|BizForecastで実現するグローバル収支管理基盤の有効性|株式会社ビジネスブレイン太田昭和(BBS)
5.BP講演|海外子会社会計を改善して、グループ経営高度化と連結決算効率化を実現!|株式会社フェアコンサルティング
こちらからDay1の講演内容の詳細をご確認いただけます↓
※プログラムは予告なく変更されることがあります。予めご了承くださいませ。
Day2|11月15日(金)
予定|14時~17時
1.BP講演 |ChatGPTの技術とBizForecastへの活用の可能性|株式会社ビジネスブレイン太田昭和(BBS)
2.自社講演|リリース10周年を迎えた「BizForecast Enterprise Edition」グロース情報|プライマル株式会社
3.BP講演|BizForecast × Power BI|カコムス株式会社
4.自社講演|連結会計SaaS「BizForecast FC Standard Edition」リリース|プライマル株式会社
5.閉会のご挨拶
こちらからDay2の講演内容の詳細をご確認いただけます↓
※プログラムは予告なく変更されることがあります。予めご了承くださいませ。
ご記入いただきましたお客様の個人情報は、下記利用目的のためにセミナー講師、共催・協賛企業各社が取得させていただきます。
個人情報の取扱いにつきましてご同意の上で、ご記入をお願いいたします。
・当セミナーの運営
・各社が今後開催するイベント、セミナー等の内容改善及びご案内
・各社からの製品、商品、サービス等のご案内
ご入力いただいた個人情報に関する各社への開示・訂正・削除等の請求方法につきましては各社ホームページをご参照ください。
プライマル株式会社:個人情報の取り扱い
イベント・セミナー
お申し込みフォーム
各項目をご記入後、確認ボタンをクリックしてください。
機種依存文字(ローマ数字・丸囲み数字など)は使用しないでください。